Численность обучающихся
Численность воспитанников МБДОУ «Детский сад № 384» г.о. Самара
№ | Категория | Численность | В том числе иностранных граждан |
1 | Общая численность обучающихся | 355 | - |
2 | Обучающиеся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | - | - |
3 | Обучающиеся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - |
4 | Обучающиеся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 355 | - |
5 | Обучающиеся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица | - | - |
Численность воспитанников по возрастным группам
Численность воспитанников по возрастным группам